-
Kauçuk yağ keçesi
-
Yüksek Basınç Yağ Keçeleri
-
Yüzen Yağ Keçesi
-
Hidrolik Piston Keçeleri
-
Hidrolik Çubuk Contaları
-
Toz Silecek Contası
-
Deniz Yağ Keçeleri
-
Ekskavatör Keçesi Takımı
-
Kırıcı Conta Takımı
-
Mekanik Salmastra Kiti
-
Kauçuk Kaplin Örümcek
-
Kauçuk Diyafram Mühürleri
-
Aşınma Halkası Contası
-
Hidrolik Pompa Conta Setleri
-
O Yüzük Seti
-
Valf İtici
-
Ekskavatör Hidrolik Parçaları
-
Motor Turbo Şarj Cihazı
-
Ekskavatör Filtreleri
-
Deniz Hidrolik Parçaları
-
Carloİyi Tedarikçi ve her zaman profesyonel önerilerde bulunmak, mallar kaliteli, gelecekte uzun bir coopertion olacak.
-
SYED REHMANAltın tedarikçisi, satın alma yapmak için bana çok zaman kazandırın! Ve her zaman profesyonel önerilerde bulunmak, işimde bana çok yardımcı olmak! Teşekkürler! Her şey en iyi sırada, kaliteli mallar, hızlı sevkiyat ve tavsiye ettiğim çok iyi hizmet. 5 yıldız hak ediyor! Ürünleriniz de iyi ve kaliteli görünüyor ve satın almak için compnay ile iletişime geçecek Daha fazla
-
Mutakilwa Wilson afrikaEski müşteriler, işler hala her zamanki gibi, Ajans ürünleri% 100 orijinal, olağanüstü maliyet performansı. Hızlı sevkiyat ve çok iyi hizmet Ben 5 yıldız hak ediyor!
GS0612-V7 'SPGW Hidrolik Piston Contaları Dinamik Sızdırmazlık Basit Oluk Yapısı
Menşe yeri | JAPONYA & TAYVAN |
---|---|
Marka adı | & PRo-one |
Model numarası | GS0908-V5'SPGW 135 * 112 * 15,5 |
Min sipariş miktarı | 2 |
Fiyat | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri | Kraft karton renkli karton ve zarif ambalaj kağıt kutusu |
Teslim süresi | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları | , T / T, Western Union, , |
Yetenek temini | 500pcs |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xStil | Mekanik Mühür | Standart veya Standart olmayan | Standart |
---|---|---|---|
Rulman özelliği uygundur | aşınma direnci, korozyon direnci ve yüksek basınç için | Kullanım yerleri | KOMATSU KEDI HITACHI DOOSAN KOBELCO KATO HYUNDAI EC SUMITOMO |
Marka Adı | ve Pro-one | Malzeme | PTFE + POM + NBR |
Vurgulamak | hidrolik yağ keçesi,hidrolik piston segmanları |
1. ürünün özellikleri
1. yüksek statik ve dinamik sızdırmazlık etkisi
2. düşük statik ve dinamik sürtünme ve aşınma
3. basit oluk yapısı
4. stick-slip ücretsiz başlangıç, istikrarlı performans
5. büyük ekstrüzyon boşluğuna izin ver
6. tozlu ortamda çalışabilecektir
7. uzun ömürlü
Uygulanabilir ürünler: inşaat makineleri endüstrisi, enjeksiyon makineleri endüstrisi, metalurji endüstrisi, basın endüstrisi, makine mühendisliği, yağ silindiri fabrikası,
2. paketleme ve teslimat
paketleme Detayları
Ambalaj için plastik ambalaj ve karton, ve istediğiniz gibi.
Teslimat süresi
Sipariş aldıktan sonra 5-7 gün
ŞARTNAME:
madde | Nominal Boyut | L1 + 0.2 | madde | Nominal Boyut | L1 + 0.2 | ||||
DN | d1 | 'H | DN | d1 | 'H | ||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
