-
Kauçuk yağ keçesi
-
Yüksek Basınç Yağ Keçeleri
-
Deniz Yağ Keçeleri
-
Yüzen Yağ Keçesi
-
Hidrolik Piston Keçeleri
-
Hidrolik Çubuk Contaları
-
Toz Silecek Contası
-
Ekskavatör Keçesi Takımı
-
Kırıcı Conta Takımı
-
Mekanik Salmastra Kiti
-
Kauçuk Kaplin Örümcek
-
Kauçuk Diyafram Mühürleri
-
Aşınma Halkası Contası
-
Hidrolik Pompa Conta Setleri
-
O Yüzük Seti
-
Valf İtici
-
Ekskavatör Hidrolik Parçaları
-
Motor Turbo Şarj Cihazı
-
Ekskavatör Filtreleri
-
Deniz Hidrolik Parçaları
-
Carloİyi Tedarikçi ve her zaman profesyonel önerilerde bulunmak, mallar kaliteli, gelecekte uzun bir coopertion olacak. -
SYED REHMANAltın tedarikçisi, satın alma yapmak için bana çok zaman kazandırın! Ve her zaman profesyonel önerilerde bulunmak, işimde bana çok yardımcı olmak! Teşekkürler! Her şey en iyi sırada, kaliteli mallar, hızlı sevkiyat ve tavsiye ettiğim çok iyi hizmet. 5 yıldız hak ediyor! Ürünleriniz de iyi ve kaliteli görünüyor ve satın almak için compnay ile iletişime geçecek Daha fazla -
Mutakilwa Wilson afrikaEski müşteriler, işler hala her zamanki gibi, Ajans ürünleri% 100 orijinal, olağanüstü maliyet performansı. Hızlı sevkiyat ve çok iyi hizmet Ben 5 yıldız hak ediyor!
Hidrolik Silindir için Komatsu PC300-7 360-7 Ekskavatör Conta Takımı
| Parça Adı | Mühür Kiti | Özellikler | yüksek basınç direnci, aşınma direnci/ |
|---|---|---|---|
| Makine modeli | KOMATSU PC300-7 360-7 | Malzeme | break |
| Stoklamak | Stokta var | Renk | Sarı, siyah, mavi |
| Vurgulamak | Komatsu PC300-7 ekskavatör conta kiti,Hidrolik Silindir Conta Takımı,360-7 ekskavatör silindir contaları |
||
Hidrolik Silindir Komatsu için Ekskavatör Keçe Kiti - Hidrolik Pompa Keçe Kiti
![]()
![]()
2. Mühürler listesi:
![]()
![]()
| Kendi markanızda mühürler, mühür kitleri, o-ring kitleri veya diğer ürünler için herhangi bir OEM hizmeti oluşturmanıza yardımcı olacak bir şirket arıyorsanız. Doğru olanı buldunuz. Firmamız mühürler, mühür kitleri, o-ring kitleri ve diğer ürünler üzerinde profesyonel OEM hizmetleri sunmaktadır. Detaylar için, lütfen bizimle iletişime geçin. En kısa sürede size geri dönüş yapacağız. |
![]()
![]()
|
Piston keçesi: SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH DAS, OK SELA OUY D-8 Tampon Keçe: HBTS HBY HBTTS D-14 Aşınma Halkası: WR KZT RYT Döner Keçe: ROI D-14 SPN Destek Halkası: N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3 O-Ring: Oring Kiti P serisi G serisi AS serisi S serisi M 1.5 serisi M 2.0 serisi M 1.9 serisi M 2.4 serisi M 3.0 serisi M4.0 serisi D Keçe: DRP, DRI Yağ Keçesi -- TC TB TCV TCN DB DC DCY TC4Y |
Ürünlerimizin avantajları
ODI yağ keçesi/basınç: 30 mpa / 70 mpa (destek halkası ile)/sıcaklık: - 35 ℃ ~ 100 ℃ /
Hız: 0.5 m/s/büyük kesit tasarımı, geniş basınç aralığına uygun, mükemmel aşınma direnci ve sızdırmazlık kapasitesi/ürün tipi: OSI (piston keçesi)
| Teklif sayfası diğer modeller bileşenlerin kullanımına ve makul fiyatlandırmaya göre, tks. Fiyat sadece müşteri referansı için uygundur, herhangi bir değişiklik önceden bildirilmeksizin yapılabilir. | 1.Kuyruk keçesi: IDI()/SKF(ABD) 2.Tampon keçesi:HBY(DZ)-TW 3.Toz keçesi:DKB(TW)-NBR 4.Piston keçesi: Çin 5.OR..:Pro-one(TW) 6.WR....: Çin |
1.Kuyruk keçesi: IDI()/SKF(ABD) 2.Tampon keçesi:HBY (). 3.Toz keçesi:ME-1N(TW) -PU 4.Piston keçesi:Çin. 5.OR..:Pro-one(Tayvan) 6.WR....: Çin |
||||
| MODEL | BOM | KOL | KOVA | BOM | KOL | KOVA |
| KOMATSU | ||||||
| PC1800-6 | 1380 | 1680 | 1380 | |||
| PC1250-7 | 1180 | 1380 | 1180 | |||
| PC1000-1 | 980 | 1180 | 980 | |||
| PC800-7 | 880 | 1080 | 880 | |||
| PC600-6 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC100-1/2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC100-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC100-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC100-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC110-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-1/2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC128US-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC130-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC130-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC138US-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC150-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC150-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC160-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC180-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-3NEW | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-3OLD | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| MODEL | BOM | KOL | KOVA | BOM | KOL | KOVA |
| PC20-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC20-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC20-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC210-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC220-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-2 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-3NEW | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-3OLD | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-5 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-6SE | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220SE-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC228 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC228UU-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC230-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC240-8 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC25-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC270-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC27R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC28UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC300-1/2 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-3 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-5 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-6 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-7 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
| PC30-1/3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-9 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30MF-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30MR-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC350-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| MODEL | BOM | KOL | KOVA | BOM | KOL | KOVA |
| PC350-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC35MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC35R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC360-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC38UU-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC38UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC400-1/2 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC400-3 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC400-5/6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC400-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC40-3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40MR-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC410-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC410-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC450-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC450-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC450-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC45-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC45MRX-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC45R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC45R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50UU-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50UU-2E | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC55MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC56-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| MODEL | BOM | KOL | KOVA | BOM | KOL | KOVA |
| PC60-7 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC650-1 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC650-3 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC650-3 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC700-8SE | 780 | 980 | 780 | |||
| PC70-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC710-5 | 780 | 980 | 780 | |||
| PC750-6 | 140 | 155 | 140 | |||
| PC75UU-1 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC75UU-2 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC75UU-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC78US-5 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC78US-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC90-1 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC90-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PW100-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PW150-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PW60-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
S1: Minimum sipariş gereksiniminiz var mı?
S2: Neden ürünlerimizi seçmelisiniz:
1. Size geniş bir yağ keçesi yelpazesi sunabiliriz.
2. Değerlendirilmiş 20 yıllık altın tedarikçi.
3. Yağ keçelerimiz rekabetçi fiyatla en iyi kaliteye ve en iyi hizmete sahiptir.
S4: Teslimat süreniz ne kadar?
C: Genellikle stokta varsa 1-2 gün sürer.
S5:: Tüm ürünler burada görüntülenemez. Daha fazla ürün kontrol etmek isterseniz, detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin.
C. Size hızlı ve doğru fiyatlandırma bilgileri verebilmek için makine motoru/uygulaması ve istediğiniz parçanın parça numarası hakkında bazı detaylara ihtiyacımız var. Ve, emin değilseniz boyut ve resimler daha iyi olacaktır. Kontrol edebilir ve size yardımcı olabiliriz.
B. İstediğiniz parçaları burada bulamazsanız, lütfen sorgulama için bizimle iletişime geçin. Teşekkürler!
S6:Bizimle nasıl iletişime geçilir?
C: Zamanınız olduğunda sorularınızı görüşmek için bizimle konuşabilir misiniz? Lütfen arayın:
+86 13802959131 whatsapp(wechat )Miss Deng
+86 13924029131 whatsapp(wechat )Miss Fion

