-
Kauçuk yağ keçesi
-
Yüksek Basınç Yağ Keçeleri
-
Deniz Yağ Keçeleri
-
Yüzen Yağ Keçesi
-
Hidrolik Piston Keçeleri
-
Hidrolik Çubuk Contaları
-
Toz Silecek Contası
-
Ekskavatör Keçesi Takımı
-
Kırıcı Conta Takımı
-
Mekanik Salmastra Kiti
-
Kauçuk Kaplin Örümcek
-
Kauçuk Diyafram Mühürleri
-
Aşınma Halkası Contası
-
Hidrolik Pompa Conta Setleri
-
O Yüzük Seti
-
Valf İtici
-
Ekskavatör Hidrolik Parçaları
-
Motor Turbo Şarj Cihazı
-
Ekskavatör Filtreleri
-
Deniz Hidrolik Parçaları
-
Carloİyi Tedarikçi ve her zaman profesyonel önerilerde bulunmak, mallar kaliteli, gelecekte uzun bir coopertion olacak. -
SYED REHMANAltın tedarikçisi, satın alma yapmak için bana çok zaman kazandırın! Ve her zaman profesyonel önerilerde bulunmak, işimde bana çok yardımcı olmak! Teşekkürler! Her şey en iyi sırada, kaliteli mallar, hızlı sevkiyat ve tavsiye ettiğim çok iyi hizmet. 5 yıldız hak ediyor! Ürünleriniz de iyi ve kaliteli görünüyor ve satın almak için compnay ile iletişime geçecek Daha fazla -
Mutakilwa Wilson afrikaEski müşteriler, işler hala her zamanki gibi, Ajans ürünleri% 100 orijinal, olağanüstü maliyet performansı. Hızlı sevkiyat ve çok iyi hizmet Ben 5 yıldız hak ediyor!
CFW yüksek basınçlı yağ mühürleri 72 NBR 902 Malzeme BAB1SL 12x22x6 Kauçuk yağ mühürleri
| marka | CFW SİMRİT | Malzeme | 72 NBR 902 |
|---|---|---|---|
| Sertlik | 72 | Türler | BABSL,BAU3X2,B1FG ,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL. |
| sıcaklık kullanarak | -40-110(°C) | standart olsun | Standart |
| Renk | Mavi , | Ödeme koşulları | Western Union, Nakit, T/T, PayPal |
| Vurgulamak | Yüksek basınçlı yağ mühürleri NBR 902,BAB1SL Kauçuk yağ mühürleri,12x22x6 Yüksek basınçlı mühürler |
||
Yağ keçesi fabrikası üretiminde uzmanlaşmış CFW markası Almanlar arasındadır, CFW yağ keçesinin tarihidir
Paketleme Detayları
Ambalaj için plastik ve paket için karton ve istediğiniz gibi.
Teslimat süresi
Siparişinizi aldıktan 2-3 gün sonra
- BABSL,BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL.
- TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB,VK ,TA, SA ,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS
- TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1 ,ISPID, 15Z, 15Z-3,
- TC4, TB4, DC, DB,DCY, HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
Malzeme:KAUÇUK VİYON SİLİKON TEFLONG
YAĞ KEÇE MARKASI:NO K. CFW .LYO .CHR .PHLE. SİMRİT
MÜHÜR MARKASI:HAYIR K.DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B+S AUTOX Pro-one
| Marka | Parça numarası | Tip | d1 d2 sa | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| CFW | 354256 | BABSL | 8,00*22,0*6,00 | FPM |
| CFW | 462581 | BABSL | 8,00*22,0*6,00 | NBR |
| CFW | 12011511 | BABSL | 8,00*22,0*7,00 | NBR |
| CFW | 80489 | BABSL | 9,00*20,0*6,00 | NBR |
| CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
| CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
| CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
| CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
| CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
| CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
| CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
| CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011728 | BABSL | 17,0*35,0*7,00 | NBR |
| CFW | 37500 | BABSL | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
| CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
| CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
| CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
| CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2968 | BABSL | 22,0*35,0*6,00 | NBR |
| CFW | 348896 | BABSL | 22,0*35,0*6,00 | FPM |
| CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2990 | BABSL | 25,0*35,0*6,00 | NBR |
| CFW | 342369 | BABSL | 25,0*35,0*6,00 | FPM |
| CFW | 451831 | BABSL | 25,0*35,0*6,00 | NBR |
| CFW | 329955 | BABSL | 25,0*36,0*6,00 | NBR |
| CFW | 502 | BABSL | 25,0*37,0*6,00 | NBR |
| CFW | 520074 | BABSL | 25,0*37,0*6,00 | FPM |
| CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2991 | BABSL | 25,0*47,0*6,00 | NBR |
| CFW | 418622 | BABSL | 25,0*47,0*6,00 | FPM |
| CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
| CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
| CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
| CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
| CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
| CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
| CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
| CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418676 | BABSL | 35,0*47,0*6,00 | FPM |
| CFW | 432667 | BABSL | 35,0*47,0*6,00 | NBR |
| CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
| CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432671 | BABSL | 35,0*55,0*11,0 | NBR |
| CFW | 64843 | BABSL | 38,1*57,15*7,93 | NBR |
| CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
| CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
| CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
| CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
| CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 379252 | BABSL | 47,0*62,0*7,00 | NBR |
| CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
| CFW | 142395 | BABSL | 50,0*70,0*10,0 | NBR |
| CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
| CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
| CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
| CFW | 430573 | BABSL | 60,0*75,0*10,0 | NBR |
| CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
| CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463457 | BABSL | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463464 | BABSL | 75,0*90,0*10,0 | NBR |
| CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 372629 | BABSL | 75,0*95,0*10,0 | NBR |
| CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 143355 | BABSL | 85,0*120,0*8,00 | NBR |
| CFW | 418860 | BABSL | 85,0*120,0*8,00 | NBR |
| CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 432795 | BABSL | 90,0*110,0*12,0 | NBR |
| CFW | 418863 | BABSL | 90,0*115,0*10,0 | NBR |
| CFW | 455768 | BABSL | 90,0*120,0*10,0 | NBR |
| CFW | 2315 | BABSL | 95,0*120,0*12,0 | NBR |
| CFW | 378129 | BABSL | 95,0*120,0*12,0 | NBR |
| CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 463458 | BABSL | 110,0*130,0*12,0 | NBR |
| CFW | 420804 | BABSL | 110,0*140,0*13,0 | NBR |
| CFW | 929 | BABSL | 110,0*150,0*8,00 | NBR |
| CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 82439 | BABSL | 120,0*140,0*10,0 | NBR |
| CFW | 324576 | BABSL | 120,0*150,0*10,0 | NBR |
| CFW | 427822 | BABSL | 120,0*150,0*10,0 | NBR |
| CFW | 463459 | BABSL | 120,0*150,0*12,0 | NBR |
| CFW | 418990 | BABSL | 120,0*150,0*13,0 | NBR |
| CFW | 369321 | BABSL | 130,0*150,0*7,50 | NBR |
| CFW | 463460 | BABSL | 130,0*160,0*12,0 | NBR |
| CFW | 329169 | BABSL | 140,0*160,0*10,0 | NBR |
| CFW | 142668 | BABSL | 140,0*170,0*15,0 | NBR |
| CFW | 372626 | BABSL | 140,0*170,0*15,0 | NBR |
| CFW | 463461 | BABSL | 140,0*170,0*15,0 | NBR |
| CFW | 20194 | BABSL | 140,0*180,0*15,0 | NBR |
| CFW | 23357 | BABSL | 140,0*180,0*15,0 | NBR |
| CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
| CFW | 3790 | BABSL | 160,0*185,0*8,50 | NBR |
| CFW | 520211 | BABSL | 170,0*200,0*12,0 | NBR |
| CFW | 397048 | BABSL | 170,0*200,0*14,0 | NBR |
| CFW | 367484 | BABSL | 180,0*210,0*8,50 | NBR |
| CFW | 360342 | BABSL | 200,0*230,0*13,0 | NBR |
| CFW | 412661 | BABSL | 240,0*270,0*8,50 | NBR |
| CFW | 430275 | BABSL | 240,0*270,0*8,50 | NBR |
| CFW | 407571 | BABSL | 260,0*280,0*10,0 | NBR |
| CFW | 421276 | BABSL | 300,0*340,0*20,0 | NBR |
Yağlı su ve diğer birçok akışkana dayanıklı son derece gelişmiş nitrillerin bulunması, ünite conta uygulama alanını büyük ölçüde genişletmiş olup, bu contaların uygulandığı mekanizmalarda hassas işleme hassasiyeti son kat ve yağlama koşulları sağlandığı takdirde, çok çeşitli sıcaklık ve hız koşullarında mükemmel hizmet verebilmektedirler.
Burada verilen bilgilerin tasarımcıya ve kullanıcıya uygulaması için doğru tipte sızdırmazlık ünitesini seçmesinde yardımcı olacağı umulmaktadır. Bu tür bir yayın sıvı sızdırmazlığın her yönünü kapsayamaz ve gelmesi muhtemel her soruya cevap veremez. Lütfen doldururken belirtin.
- Uygulamanın doğası
- Kapatılacak sıvı
- Minimum, maksimum ve çalışma sıvısı basınçları
- Minimum, maksimum ve çalışma sıcaklıkları
- Şaft hızı ve kullanılan yağlayıcı
- Tahmini toplam yıllık talep ve haftalık çağrı
- Mekanik Motorlu pompa
- Hidrolik pompa
- İnşaat makineleri
- ekskavatör makineleri
- madencilik makineleri
- liman makineleri
- Kaldırma Makineleri
- Güç iletimi
- Petrol rafinerileri
- Otoyol dışı
- Üretme
- Otomotiv
Yağ keçeleri, radyal mil keçeleri veya Simmerrings® millerin ve millerin sızdırmazlığı için tasarlanmıştır. Yağ keçeleri en sık kullanılan döner mil keçelerinden biridir. İç kısımdaki yağ veya gresi dış kısımdaki kir, toz ve/veya sudan ayırırlar. Yağ keçeleri çoğunlukla kauçuk bir sızdırmazlık dudağından, metal bir mahfazadan ve helisel olarak gerilmiş bir yaydan oluşur.
Kendi marka contalarınızı, conta kitlerinizi, o-ring kitlerinizi veya diğer ürünler için herhangi bir OEM hizmetini oluşturmanıza yardımcı olacak bir şirket arıyorsanız. Doğru olanı buldun. Şirketimiz conta conta kitleri, o-ring kitleri ve diğer ürünlerde profesyonel OEM hizmetleri sunmaktadır. Ayrıntılar için,
lütfen bizimle iletişime geçin. Size en kısa sürede cevap vereceğiz.

